Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd. Baile / Táirgí / Cábla Ard-Teocht / Sreang Inslithe Teflon UL
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
Sreang Inslithe Teflon UL Custom
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL
  • Sreang Inslithe Teflon UL

Sreang Inslithe Teflon UL


Príomhghnéithe agus Buntáistí
Airíonna Fisiceacha: Uigeacht dhaingean, neamh-greamaitheach, éasca le cruth, agus éasca le stiallacha nó gearrtha
Marthanacht: Friotaíocht den scoth le teocht ard, lasracha, taise, múnla, scríobadh, aigéid / alcailí, agus creimeadh
Feidhmíocht Leictreach: Gnéithe seoltóirí copair stánaithe ardchaighdeáin a bhfuil cumas iompair srutha ard acu. Cinntíonn sé tarchur cumhachta cobhsaí agus saol seirbhíse fada

Príomhréimsí Feidhmchláir
Úsáidtear na cáblaí Teflon seo atá deimhnithe ag UL go forleathan i dtimpeallachtaí éilitheacha:
Fearais tí: Fearais teasa leictreacha éagsúla.
Daingneáin soilsithe: Daingneáin foinse solais fuar go háirithe.
Comhpháirteanna tionsclaíocha: Mótair bheaga, cornaí leictreamaighnéadacha.
Braite beachtas: Braiteoirí teochta.
Iompar agus leictreonaic: Sreangú inmheánach feithicleach, naisc inmheánacha le haghaidh feistí leictreonacha, etc.

Sonraíochtaí Teicniúla
Roghanna dath: Ar fáil i raon leathan dathanna, lena n-áirítear bán, gorm, dearg, dubh, donn, buí, glas, trédhearcach, agus buí-uaine.
Struchtúr seoltóra: Clúdaíonn sé tomhasairí sreang éagsúla ó 30 AWG go 10 AWG chun freastal ar riachtanais éagsúla acmhainne iompair reatha.
Deimhniú: Fuair ​​an chuideachta deimhniú údarásach OL in 2013, agus comhlíonann a táirgí na caighdeáin ábhartha.

Fiosrúchán Anois
  • Cineál / Caighdeán Tomhsaire AWG Tógáil Seoltóra (Uimh. x Φ mm) Trastomhas Seoltóra (mm) Tiús Balla Inslithe (mm) Trastomhas Seachtrach Críochnaithe (mm) uas. Seoltóir DC Friotaíocht @ 20°C (Ω/km) Pacáil (m/ corn)
    UL1330/1331 10 37×0.43 3.01 0.51 4.03 3.546 305
    12 19×0.49 2.45 0.51 3.47 5.64 305
    14 19×0.37 1.85 0.51 2.87 8.96 305
    16 19×0.30 1.5 0.51 2.52 14.6 305
    17 19×0.26 1.3 0.51 2.32 18.3 305
    18 19×0.23 1.15 0.51 2.17 23.2 305
    20 19×0.18 0.9 0.51 1.92 36.7 305
    20 1×0.80 0.8 0.51 1.82 35.2 305
    22 19×0.16 0.8 0.51 1.82 59.4 610
    22 1×0.65 0.65 0.51 1.67 56.4 610
    24 7×0.20 0.6 0.51 1.62 94.2 610
    24 1×0.50 0.5 0.51 1.52 89.3 610
    26 7×0.16 0.48 0.51 1.5 150 610
    26 1×0.40 0.4 0.51 1.42 143 610
    28 7×0.12 0.36 0.51 1.38 239 610
    28 1×0.32 0.32 0.51 1.34 227 610
    30 7×0.10 0.3 0.51 1.32 381 610
    30 1×0.254 0.254 0.51 1.274 361 610
    UL1332/1333 10 37×0.43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19×0.49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19×0.37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19×0.30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19×0.26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19×0.23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19×0.18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1×0.80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19×0.16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1×0.65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7×0.20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1×0.50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7×0.16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1×0.40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7×0.12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1×0.32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7×0.10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1×0.254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1577 10 37×0.43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19×0.49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19×0.37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19×0.30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19×0.26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19×0.23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19×0.18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1×0.80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19×0.16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1×0.65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7×0.20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1×0.50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7×0.16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1×0.40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7×0.12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1×0.32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7×0.10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1×0.254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1591/1592 16 19×0.30 1.5 0.41 2.32 14.6 305
    17 19×0.26 1.3 0.41 2.12 18.3 305
    18 19×0.23 1.15 0.41 1.97 23.2 305
    20 19×0.18 0.9 0.41 1.72 36.7 305
    20 1×0.80 0.8 0.41 1.62 35.2 305
    22 19×0.16 0.8 0.41 1.62 59.4 610
    22 1×0.65 0.65 0.41 1.47 56.4 610
    24 7×0.20 0.6 0.41 1.42 94.2 610
    24 1×0.50 0.5 0.41 1.32 89.3 610
    26 7×0.16 0.48 0.41 1.3 150 610
    26 1×0.40 0.4 0.41 1.22 143 610
    28 7×0.12 0.36 0.41 1.18 239 610
    28 1×0.32 0.32 0.41 1.14 227 610
    30 7×0.10 0.3 0.41 1.12 381 610
    30 1×0.254 0.254 0.41 1.074 361 610
    32 7×0.08 0.24 0.41 1.06 664.8 610
    32 1×0.20 0.2 0.41 1.02 588.3 610
    UL1723 16 19×0.30 1.5 0.26 2.02 14.6 305
    17 19×0.26 1.3 0.26 1.82 18.3 305
    18 19×0.23 1.15 0.26 1.67 23.2 305
    20 19×0.18 0.9 0.26 1.42 36.7 305
    20 1×0.80 0.8 0.26 1.32 35.2 305
    22 19×0.16 0.8 0.26 1.32 59.4 610
    22 1×0.65 0.65 0.26 1.17 56.4 610
    24 7×0.20 0.6 0.26 1.12 94.2 610
    24 1×0.50 0.5 0.26 1.02 89.3 610
    26 7×0.16 0.48 0.26 1 150 610
    26 1×0.40 0.4 0.26 0.92 143 610
    28 7×0.12 0.36 0.26 0.88 239 610
    28 1×0.32 0.32 0.26 0.84 227 610
    30 7×0.10 0.3 0.26 0.82 381 610
    30 1×0.254 0.254 0.26 0.774 361 610
    32 7×0.08 0.24 0.26 0.76 664.8 610
    32 1×0.20 0.2 0.26 0.72 588.3 610
    UL1901 10 37×0.43 3.01 0.36 3.73 3.546 305
    12 19×0.49 2.45 0.36 3.17 5.64 305
    14 19×0.37 1.85 0.36 2.57 8.96 305
    16 19×0.30 1.5 0.36 2.22 14.6 305
    17 19×0.26 1.3 0.36 2.02 18.3 305
    18 19×0.23 1.15 0.36 1.87 23.2 305
    20 19×0.18 0.9 0.36 1.62 37.7 305
    1×0.80 0.8 0.36 1.52 35.2 305
    22 19×0.16 0.8 0.36 1.52 59.4 610
    1×0.65 0.65 0.36 1.37 56.4 610
    24 7×0.20 0.6 0.36 1.32 94.2 610
    1×0.50 0.5 0.36 1.22 89.3 610
    26 7×0.16 0.48 0.36 1.2 150 610
    1×0.40 0.4 0.36 1.12 143 610
    28 7×0.12 0.36 0.36 1.08 239 610
    1×0.32 0.32 0.36 1.04 227 610
    30 7×0.10 0.3 0.36 1.02 381 610
    1×0.254 0.254 0.36 0.974 361 610
Maidir Linne
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd., is China Sreang Inslithe Teflon UL Manufacturer and Custom Sreang Inslithe Teflon UL Suppliers, founded in Taizhou, Jiangsu Province in 1994, successfully registered the "Yuanzhi" trademark in 2002. The company specializes in the production and R&D of high-quality high-temperature cables. Its products primarily use Teflon, silicone rubber, flame-retardant polyethylene, and fire-resistant mica tape as insulation materials, and pure nickel, silver-plated, nickel-plated, tin-plated, and oxygen-free bare copper wire as conductors. The production process involves more than twenty steps, including wire bundling, cabling, stranding, extrusion, rubber extrusion, shielding, braiding, and coating. The company manufactures nearly a thousand specifications across eight major series, including cables for electrical equipment, control systems, signal transmission, computers, compensation, fire resistance, high and low temperature resistance, and high voltage resistance. Currently, it has the production capacity for conductor cross-sections up to 400mm², voltage up to 100kV, and temperature ratings from -65°C to +1200°C.
Déantar táirgí ár gcuideachta a mhonarú de réir caighdeáin chun cinn idirnáisiúnta agus náisiúnta. Tá deimhniú córas bainistíochta cáilíochta ISO9001 faighte ag a bhonn táirgeachta sa ghairdín agus is fiontar "Comhlíonadh Caighdeán Bainistíochta Cáilíochta Cuimsitheach" é atá deimhnithe ag an Aireacht Talmhaíochta. Fuair ​​​​ár gcuid táirgí deimhniú cáilíochta CCC, deimhniú sábháilteachta OL (SAM), agus aithníodh iad mar "Táirge Cáiliúla Fiontair Township i gCúige Jiangsu." D'éirigh leo na hiniúchtaí samplála iomlána a rinne an tIonad Náisiúnta Tástála Sreang agus Cábla, an Lárionad Tástála agus Maoirseachta Cáilíochta Cúige, agus Biúró Bardasach Taizhou um Maoirseacht Cháilíochta agus Theicniúil. Arna liostú mar "Príomhtháirge Cosanta Chathair Taizhou," úsáideann fiontair mhóra cosúil le Chunlan agus réimsí ardteicneolaíochta mar Aonad 95856 den Aireacht Tionscail Aeraspáis ár gcuid táirgí. Déantar roinnt táirgí a onnmhairiú. Chun ár dtiomantas maidir le suaimhneas intinne a sholáthar dár gcustaiméirí a léiriú tuilleadh, tá ár gcuid táirgí árachaithe le Cuideachta Árachais Daon-na Síne le blianta fada anuas. Is cuideachta muid "a thugann onóir conarthaí agus coimeádann gealltanais."
Leanfaidh ár gcuideachta de bheith ag cloí leis an mbeartas cáilíochta "rialú cáilíochta mionsonraithe, tiomantas gan staonadh do chustaiméirí, agus dul chun cinn teicneolaíochta d'fhorbairt fiontair," le "sásamh na gcustaiméirí" mar ár bprionsabal treorach, agus an gnó "Yuanzhi" a leathnú go cuimsitheach.
Deimhniú Onóra
  • Deimhniú Le haghaidh Deimhniú Éigeantach Táirge tSín
  • Deimhniú Formheasa chun Marc Deimhnithe Táirge Éigeantach na Síne a Phriontáil/Cabhradh
  • Deimhniú Formheasa chun Marc Deimhnithe Táirge Éigeantach na Síne a Phriontáil/Cabhradh
  • CE-LVD Deimhniú Comhréireachta AE
  • Deimhniú Comhlíonta
  • Deimhniú Comhlíonta
  • Deimhniú Comhlíonta
  • Deimhniú Comhlíonta
  • Ábhar Sreangaithe Fearas - Comhpháirt
  • Deimhniú Ceadaithe
  • Deimhniú Ceadaithe
  • Deimhniú Córas Bainistíochta Cáilíochta
Nuacht & Blogs
Aiseolas Teachtaireacht