Aicmiú agus paraiméadair ghaolmhara:
| Aicmiú | Samhail Samplaí | Voltas rátáilte (V) | Cumhacht rátáilte (W/m) | Friotaíocht inslithe (MΩ/km) | Ábhair inslithe | Friotaíocht teocht uasta ( ℃) | Comharthaí cruthúnas pléascadh | Teocht uasta cothabhála de mheán ( ℃) |
| Pléasc-dhíonach/Cineál Treisithe | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | ≥50 | F46 | - | - | 130 |
| Sraith 220V | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Sraith 220V | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 95 |
| Sraith 220V | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 75 |
| Sraith 380V | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Sraith 380V | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 100 |
| Sraith 380V | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 80 |
| Sraith 380V | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 60 |
Le haghaidh tairiscintí eisiacha agus na tairiscintí is déanaí, cláraigh trí do sheoladh ríomhphoist a chur isteach thíos.
Sroicheann líníocht le líne amháin cur síos ar chábla: "FLRY-B CY, 12 x 0....
LÉIGH TUILLEADHNuair a d'oscail innealtóir úim sreangú i Stuttgart an RFQ do chlár f...
LÉIGH TUILLEADHEvery cable failure I have had to trace through an industrial plant could ...
LÉIGH TUILLEADHTá d'fhoireann cothabhála ina seasamh os comhair ceanglóra soláthróra...
LÉIGH TUILLEADHTá tú díreach críochnaithe ag sreangú ciorcad gréine 12 V lasmuigh den ghr...
LÉIGH TUILLEADHIs féidir le do eagar gréine cumhacht a ghiniúint ar feadh na mblianta, ac...
LÉIGH TUILLEADH